Részletek
| Belső | NBR+SBR |
| Megerősítő réteg | Nagy szakítószilárdságú textilzsinór |
| Borító | NR+SBR |
| Üzemi hőmérséklet | -20℃~80℃ |
| Szín | Fekete |
| Biztonsági tényező | 3:1 |
| Alkalmazás | Erős ellenállás az olajköddel szemben, hidraulikus csővezeték visszatérő csövében is használják, bizonyos szilárdsággal, de ne veszítse el a rugalmasságát, hosszú élettartamát és könnyű kezelhetőségét. |

| azonosító | WP | BP | Hossz | ||||
| mm | hüvelyk | psi | bár | psi | bár | láb | m |
| 6 | 1/4" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 8 | 5/16d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 10 | 3/8d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 13 | 1/2d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 16 | 5/8d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 19 | 3/4" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 25 | 1" | 300 | 20 | 900 | 60 | 328 | 100 |
| 32 | 1-1/4" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
| 38 | 1-1/2d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
| 51 | 2" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
| 64 | 2-1/2d" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
| 76 | 3" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
| 102 | 4" | 300 | 20 | 900 | 60 | 200 | 61 |
| Megjegyzés: A specifikációk, nyomások, színek stb. az igényeknek megfelelően testreszabhatók | |||||||
a termék jelölése
Szerezd meg a legújabb árat? A lehető leghamarabb válaszolunk (12 órán belül)